<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>bioenergie-regionen.de: Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.bioenergie-regionen.de/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>bioenergie-regionen.de: Aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://www.bioenergie-regionen.de/</url>
			<link>http://www.bioenergie-regionen.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Biogasworkshop zur Studie von &quot;Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen auf Basis des novellierten EEG 2012&quot; </title>
			<link>http://www.bioenergie-regionen.de/presse/news/article/biogasworkshop-zur-studie-von-wirtschaftlichkeit-von-biogasanlagen-auf-basis-des-novellierten-eeg-2/</link>
			<description>Am vergangenen Mittwoch, dem 09. Mai 2012 lud das Bioenergienetzwerk zusammen mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am vergangenen Mittwoch, dem 09. Mai 2012 lud das Bioenergienetzwerk zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) nach Dresden um im Rahmen eines Biogasworkshops die Ergebnisse der Studie zur "Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen auf Basis des novellierten EEG 2012" zu präsentieren.

Der Ausbau der regenerativen Energieerzeugung über den Weg der Biogasproduktion aus landwirtschaftlichen Produkten und Reststoffen stellt für Agrarbetriebe nach wie vor eine interessante Möglichkeit der Diversifizierung der Einkommensquellen dar.

Durch die Einführung des novellierten EEG 2012 am 01.01.2012 änderten sich die Vergütungssätze und Voraussetzungen für den Betrieb von Biogasanlagen zum Teilerheblich. Dies hat zurFolge, dass es für den Landwirt als potenziellen Investor einer Biogasanlage immer schwieriger wird, sich für einen Substratmix und eine Verfahrensvariante zu entscheiden.

Das Fraunhofer IKTS in Dresden hat im Rahmen dieser Studie für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eine Entscheidungshilfe erstellt, welche es Landwirten ermöglicht,für den Größenklassenbereich 250 kWel – 350 kWelabzuschätzen, welcherSubstratmix, welches Verfahren und welche Form der Energieabgabe nach EEG2012 die wirtschaftlich sinnvollste Lösung darstellt.

Die Veranstaltung lieferte wichtige Hinweise und Informationen zu aktuellen Rahmenbedingungen vom EEG über die Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen bis hin zur Finanzierung. Das IKTS lieferte dabei auch Einblicke in den aktuellen Stand der Forschung.

Die Vorträge zur Veranstaltung sowie ein paar Bilder finden Sie auf unserer Homepage www.bioenergienetzwerk.net ! Für Rückfragen steht Ihnen das Team des Bioenergienetzwerks Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gern zur Verfügung.]]></content:encoded>
			<category>Region Sächsische Schweiz-Osterzgebirge</category>
			<category>Sachsen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Am 1. Juni Bewerbungsschluss im Wettbewerb &quot;Bioenergiedörfer 2012&quot; des BMELV</title>
			<link>http://www.bioenergie-regionen.de/presse/news/article/am-1-juni-bewerbungsschluss-im-wettbewerb-bioenergiedoerfer-2012-des-bmelv-1/</link>
			<description>Noch bis zum 1. Juni 2012 können sich bereits bestehende Bioenergiedörfer um den Titel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Noch bis zum 1. Juni 2012 können sich bereits bestehende Bioenergiedörfer um den Titel „Bioenergiedorf 2012“ und um 10.000 € Preisgeld bewerben. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) möchte damit besonders innovative Bioenergiedörfer auszeichnen, die einen hohen Versorgungsgrad mit Bioenergie aufweisen, die Energie besonders effizient nutzen und die Bürger aktiv mit einbinden. 
40 Bioenergiedörfer haben sich bisher für den Wettbewerb angemeldet, so die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), die im Auftrag des BMELV den Wettbewerb betreut. Die Teilnahme steht allen Dörfern, Orts- und Stadtteilen in Deutschland offen, deren Wärme- und Stromversorgung jeweils zu mindestens 50 % auf regional erzeugter Biomasse basiert. Eine Jury bestehend aus 12 Fachleuten wählt die drei besten Projekte aus, diese werden am 14. November 2012 im Rahmen der BioEnergy Decentral in Hannover feierlich prämiert. <br /><br />Das BMELV möchte mit dem Wettbewerb das energie-, land- und forstwirtschaftliche Engagement, den gesellschaftlichen Einsatz sowie die touristische Multiplikatorfunktion bestehender Bioenergiedörfer in der Öffentlichkeit bekanntmachen und Vorbehalte gegen regionale Energieversorgungskonzepte auf der Basis von Biomasse abbauen. 
Nähere Informationen und Bewerbungsunterlagen sind unter <link http://www.bioenergie-dörfer.de/ - external-link-new-window "externer Link in neuem Fenster:">www.bioenergie-dörfer.de</link> zu finden.]]></content:encoded>
			<category>Bioenergie-Regionen</category>
			
			<author>z.hajkova@fnr.de</author>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kunst-Satelliten starten in die Umlaufbahn</title>
			<link>http://www.bioenergie-regionen.de/presse/news/article/kunst-satelliten-starten-in-die-umlaufbahn/</link>
			<description>Neun Kunst-Satelliten schickt die Bioenergieregion Bayreuth in die Umlaufbahn jener drei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kunst-Satelliten sind Projekte, bei welchen eine künstlerische Interaktion mit Menschen aus der Region im Mittelpunkt steht. Inhaltlich setzen sie sich mit der Rolle der erneuerbaren Energien bei der Energiewende auseinander. Und wie die energy-in-art Großskulpturen erweitern die Satelliten die konkreten Projekte zum umweltverträglichen Ausbau der Bioenergie um eine zusätzliche Dimension: Sie generieren neue Ideen und sorgen für öffentliche Aufmerksamkeit für die Energiewende, die als größte gesamtgesellschaftliche Aufgabe seit Bestehen der Bundesrepublik gilt.<br />Vor kurzem hatte die Bioenergieregion Bayreuth aufgerufen, Ideen für die Satellitenprojekte einzureichen. Die Projekte mussten dabei folgende Voraussetzungen erfüllen:<br />- Partizipative Erstellung, z.B. unter Beteiligung von regionalen Initiativen, Gruppen, Schulklassen, oder als „Bottom Up“ Bürgerbeteiligung durch interessierte Bürger, Gruppen oder Beteiligte.<br />- Künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen „Erneuerbare Energien als Chance für ländliche Räume“, „Energieholznutzung“ sowie „Stadt-Land-Partnerschaften beim Ausbau der erneuerbaren Energien“.<br /><br />Die eingereichten Satelliten-Projekte umfassen Kunstworkshops, Dokumentar- und Trickfilme, Skulpturen, Modelle und Installationen. Häufig richten sich die Projekte an Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene stehen Mitwirkungsmöglichkeiten offen. Die Bioenergieregion wird im Juli eine Veranstaltung durchführen, bei welcher die Künstler ihre Projekte potenziellen Interessenten vorstellen.<br /><br />Folgende Projekte wurden ausgewählt.<br /><br /><strong>1. Partizipativer Kunstworkshop und<br /><br />2. Dokumentarfilm</strong><br />Das Projekt umfasst einen „Doppel-Satelliten“, der aus einer Kombination von Kunstworkshop und professionellem Dokumentarfilm besteht und sich auf die Energiekunst-Großskulptur bezieht, die in Speichersdorf errichtet wird. Das Kunstprojekt wird Kinder und Jugendliche mit einbeziehen. Diese sollen in Workshops durch Modellbauen und Zeichnen inspiriert werden, sich mit erneuerbaren Energien zu befassen, diese für sich selbst zu entdecken und zu kreative Lösungen zu entwickeln. Der Dokumentarfilm gibt Bioenergie ein Gesicht und zeigt auf, wie sich das Leben und die Strukturen durch die Innovationen und Investitionen im ländlichen Raum verbessert haben. Der Film soll sich an Erwachsene richten, handelt jedoch von der Zukunft der Kinder. Bürger sollen durch Statements am Film beteiligt sein und ihre Erfahrungen mit Bioenergie mitteilen. Der resultierende Film soll ein lebhaftes Portrait der Gemeinde darstellen. Film und Workshop sind eng miteinander verknüpft und ergänzen sich gegenseitig.<br />Künstler: Sabine Gollner: Die Künstlerin blickt auf 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Kunstprojekten zurück. Sie behandelt dabei eine große Themenvielfalt und arbeitet mit Teilnehmen unterschiedlichsten Alters zusammen. Durch ihren breiten beruflichen Erfahrungsschatz (Architekturstudium, Ausbildung in Fernseh- und Videoproduktion) kann sie ein großes Spektrum an Methoden und Ausdrucksformen umsetzen. Nigel Amson: Bildet gemeinsam mit Sabine Gollner das Team der Kreativagentur „itsabouttime“ in Bad Berneck. Seit mehr als 15 Jahren setzt die Agentur partizipativ angelegt Kunstdokumentarfilme um, die mit den Teilnehmern von Kunstprojekten gemeinsam erstellt werden. Amson erstellt außerdem Filmmusik und komponiert individuelle Soundtracks.<br /><link http://www.itsabouttime.org.uk/ _blank external-link-new-window "externer Link in neuem Fenster:">www.itsabouttime.org.uk</link><br />Alexander Schrott: ist schon seit seiner Kindheit ein leidenschaftlicher Filmemacher. 1993 machte er sich mit seiner Produktionsfirma „Schrottfilm“ selbständig. Diese hat eine Vielzahl an Imagefilmen erstellt und Kunstausstellungen begleitet, auch auf internationaler Ebene. 2006 verlegte er sein Studio von München in seine Heimatstadt Marktredwitz. <link http://www.schrottfilm.de/ _blank external-link-new-window "externer Link in neuem Fenster:">www.schrottfilm.de<br /></link><br /><strong>3. Adam und Eva</strong><br />Das Projekt: Zwei vorgefertigte Rohlinge aus heimischen Pappelholz werden vor Ort in einem dreitägigen Workshop mit Schülern frei gestaltet, indem sie Nasen, Augen, und Mund herausarbeiten und weitere Körperpartien modellieren. Die entstehenden Figuren sollen im Ergebnis Adam und Eva darstellen und einen Aufbruch in eine neue ökologisch nachhaltige Welt symbolisieren. Die Bekleidung der Figuren erfolgt durch zuvor von Schülern eingefärbte Holzpellets, die nach dem Trocknen auf die Figuren geklebt werden. Der Workshop bindet Kinder und Jugendliche aktiv mit ein. Diese gestalten nach eigenen Vorstellungen die beiden Skulpturen und arbeiten dabei mit Materialien, die auch als Brennstoffe zur Bioenergiegewinnung gebraucht werden (Holz und Pellets).<br />Künstler: Die Nürnberger Bildhauer, Grafiker und Maler Johannes und Guido Häfner haben bereits vielfältige Workshops mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durchgeführt und auch international Kunstwerke im öffentlichen Raum realisiert.<br /><link http://www.brothersinart.de/ _blank external-link-new-window "externer Link in neuem Fenster:">www.brothersinart.de</link><br /><br /><strong>4. „Trickfilm Energieholznutzung“</strong><br />Projekt: In Zusammenarbeit mit fünf bis zehn Jugendlichen (oder interessierten Erwachsenen) wird mit Material aus dem Wald eine Lege-Stopp-Motion auf dem Waldboden erstellt. Geplant ist ein dreitägiger Workshop, an dem eine Geschichte entwickelt, Material gesammelt, Dreharbeiten durchgeführt und ein Abschlusstreffen stattfinden sollen. Zusammen mit den Teilnehmern soll die Thematik der Energieholznutzung erarbeitet werden und drei Schlüsselbilder der Energieholznutzung (gestern/heute/morgen) erstellt werden, der Schwerpunkt liegt dabei auf der zukünftigen Form der Energieholznutzung. Aus den Bildern wird später ein Trickfilm entstehen, der auch kommentiert wird. Der entstandene Film kann als ständige Installation im Waldhaus Mehlmeisel aufgeführt oder als DVD der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.<br />Künstler: Johannes Karl lebt als freischaffender Künstler und Filmemacher in München. In den letzten Jahren war er an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland beteiligt. Im Jahr 2012 erhielt er den Tassilo-Preis der Süddeutschen Zeitung für das Projekt „Vorgarten“.   <link http://www.johanneskarl.com/ _blank external-link-new-window "externer Link in neuem Fenster:">www.johanneskarl.com</link><br /><br /><strong>5. “Speicherstadt“ und „Energie-Speicher-Baum“ – Holz und Wasser als Energiespeicher</strong><br />Projekt: Bei diesem wird eine Miniatur Speicherstadt und ein Energiespeicherbaum gebaut. Die Aufmerksamkeit soll auf die Sonne gelenkt werden, die am Anfang jeder Energieerzeugung steht. In Form von Holz wird die Sonnenenergie gespeichert und schon seit Jahrtausenden vom Menschen genutzt – vom Feuer in der steinzeitlichen Höhle bis zur modernen Photovoltaikanlage. Auch für den Wasserkreislauf und die Wasserkraftnutzung ist die Sonne der Motor. Die Verwendung der gespeicherten Energie vollzieht sich vor allem in den Städten. Deshalb werden die Stadt und vor allem die dort lebenden Individuen als große Energieverbraucher thematisiert. Durch einen interaktiven Steuerungsmechanismus kann Energie freigesetzt werden und dadurch dem Betrachter die Auswirkungen seines Handelns verdeutlicht werden. Der Aufbau der Speicherstadt und des „Energie-Speicher Baum“ kann in separaten Events stattfinden. Die Ausführung des Projekts ergibt viele Partizipationsmöglichkeiten. Der Energie-Speicher-Stadt wird vom Künstler vorgearbeitet, die Speicherstadt hingegen entsteht unter Mitarbeit von Jung bis Alt. Insgesamt wird von einer Zeitdauer von einer Woche ausgegangen.<br />Künstler: Der gelernte Holzbildhauer Clemens Reichstein wurde mit dem Philip-Mendler-Preis ausgezeichnet und arbeitet freiberuflich als Holzbildhauer in Halle. In den vergangen Jahren hat er bereits einige Projekte realisiert, die dem energyinart-Konzept nahekommen. Darunter z.B. eine Erlebnisausstellung der Klimaschutzstiftung Gut Karlshöhe/Hamburg.<br /><br /><strong>6. „Energiekreislauf“</strong><br />Projekt: Es soll an der Albert-Schweitzer-Schule in Bayreuth eine Insel der Erholung entstehen, die es Schülern und Besuchern der Schule ermöglicht, sich mit der Bewirtschaftung von Flächen und der Nutzung von Bioenergie auseinanderzusetzen. Dafür soll eine Skulptur erschaffen werden, die zur Erholung genutzt werden kann und gleichzeitig die energiespendende Kraft der Natur einbindet. Zusätzlich sollen Informationstafeln angebracht werden um den Lerneffekt zu erhöhen. Das chinesische Symbol von „Yin-Yang“, welches die Grundfläche der Skulptur bildet, symbolisiert die Stadt-Land-Partnerschaft bei der Energiegewinnung und dem Energieverbrauch. Von Schülern geschaffene Kunstwerke zum Thema Bioenergie füllen die beiden Punkte der „Ying-Yang“-Grundfläche aus. Ein Sonnensegel wird mit Begriffen und Symbolen aus dem Bioenergiebereich gestaltet. Durch die Zusammenarbeit von Schülern, Eltern, Lehrern und der Evangelischen Jugendsozialarbeit ist der Partizipationseffekt sehr ausgeprägt. Auch sozial benachteiligte Schüler sollen aktiv eingebunden werden. Der Bezug zur Bioenergie wird durch verschiedenen Elemente gewährleistet. So werden u.a., von Schüler geschaffene Kunstwerke mit dem Thema Bioenergie ausgestellt, die Skulptur wir mit Energiepflanzen bepflanzt und die Energieflüsse zwischen Land- und Stadt werden thematisiert.<br />Künstler: Schüler, Eltern und Lehrer der Albert-Schweitzer-Mittelschule Bayreuth Mittelschule werden von einem Handwerker im Rahmen des Projektes „Praxis an Hauptschulen“ angeleitet und setzen das Projekt gemeinsam um. Die Idee wurde von der Fachlehrerin Karoline Scholl und dem Sozialpädagogen Stefan Haußner entwickelt.<br /><link http://www.ass-bayreuth.de/ _blank external-link-new-window "externer Link in neuem Fenster:">www.ass-bayreuth.de</link><br /><br /><strong>7. „Auerochse und Hirte“</strong><br />Projekt: Von Schülern sollen zwei Skulpturen aus Metallschrott hergestellt werden, die einen Auerochsen und einen Hirten darstellen. Das tragende Gestell wird von dem Künstler gefertigt und mit einer Sockelplatte fest verbunden. An diesem Gestell können Schüler ausgewählte Teile festschrauben oder dies festschweißen lassen. Der Auerochse steht als Urahne des modernen Hausrindes symbolisch für den ökologischen Kreislauf, der Hirte steht für die Fähigkeit des Menschen innovative Lösungen für komplizierte Probleme zu entwickeln. Die Einbindung von weggeworfenen Metallteilen in das Kunstwerk lässt etwas Neues und Brauchbares entstehen. Für die Umsetzung müssen die Schüler jedoch zuerst die passenden Ideen entwickeln. Durch den Workshop werden Schüler dazu inspiriert sich mit dem Thema Bioenergie auseinanderzusetzen und selbst an der Schaffung eines Satellitenkunstwerkes teilzunehmen. Das eigenständige Anbringen von „Müll“ an das Kunstwerk fördert das Bewusstsein für die Wichtigkeit einer nachhaltigen Ressourcennutzung.<br />Künstler: Die Nürnberger Bildhauer, Grafiker und Maler Johannes und Guido Häfner haben bereits vielfältige Workshops mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durchgeführt und auch international Kunstwerke im öffentlichen Raum realisiert.<br /><link http://www.brothersinart.de/ _blank external-link-new-window "externer Link in neuem Fenster:">www.brothersinart.de</link><br /><strong><br />8. „Wie Perlen an einer Kette“</strong><br />Projekt: Schüler der Sebastian-Kneipp-Schule in Bad Berneck sammeln im (Projekt-) Unterricht bereits Informationen über das Thema Bioenergie, suchen nach regionalen Besonderheiten des Themenfelds und lernen diese kennen. Die Künstlerin Brigitte Hadlich und der Kunsterzieher der Mittelschule entwerfen mit Schülern einer Kunst-und-Umwelt-Arbeitsgemeinschaft Darstellungen zum Themenkomplex Mensch-Umwelt-Energieressourcen, mit deutlichem Bezug zum Fichtelgebirge und zur Kurstadt Bad Berneck. Diese Entwürfe werden anschließend auf wetterfeste Folie gedruckt und z.B. auf Aluminiumträgern aufgebracht. Wegen der überregionalen Bedeutung des Klimaschutzes werden die Präsentationen in das Kunstprojekt „Wie Perlen am 50. Breitengrad“ (Frau Hadlich mit der Mittelschule Weidenberg) eingegliedert. Durch die Installation einer Webcam kann man anschließend weltweit auf die Bilder aus der Region zugreifen und die Bemühungen zur verantwortungsvollen Energienutzung betrachten.<br />Künstler: Sebastian-Kneipp-Mittelschule Bad Berneck im Fichtelgebirge in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Brigitte Hadlich aus Weidenberg. <link http://www.hadlich-art.de/ _blank external-link-new-window "externer Link in neuem Fenster:">www.hadlich-art.de</link> , <link http://www.sebastian-kneipp-volksschule.de/ _blank external-link-new-window "externer Link in neuem Fenster:">www.sebastian-kneipp-volksschule.de</link><br /><br />Einer der Satelliten wird an einem anderen Ort im Projektgebiet ein zweites Mal gestartet.
<strong>Das Kunstprojekt energy-in-art</strong><br />Die Bioenergieregion Bayreuth, seit 2009 als Bioenergie-Modellregion vom Bund gefördert, will über das Kunstprojekt energy-in-art eine kritische, konstruktive und inspirierende künstlerische Auseinandersetzung zum Thema Energiewende anregen. Drei Großskulpturen, von einer Fachjury aus über 90 Bewerbungen ausgewählt – werden in Bayreuth, Speichersdorf und Mehlmeisel als Zeichen der Energiewende errichtet . Begleitend dazu werden sieben konkrete Bioenergiefachvorhaben und interaktive Kunstprojekte verwirklicht, an welchen sich die Menschen aus der Region aktiv beteiligen können.<br />Die Finanzierung des Kunstprojekts energy-in-art erfolgt in erster Linie mit Hilfe von Zuschüssen der EU, der Oberfrankenstiftung und der Bayerischen Sparkassenstiftung sowie des Bundeslandwirtschaftsministeriums. In kleinerem Umfang fließen auch Mittel von Stadt und Landkreis Bayreuth und der e.on Bayern AG in das Projekt. Für die Umsetzung der Satellitenkunstprojekte steht ein Budget von 35.000 Euro zur Verfügung.<br /><br />Weitere Informationen unter <link http://www.energy-in-art.de/ _blank external-link-new-window "externer Link in neuem Fenster:">www.energy-in-art.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Bioenergieregion Bayreuth</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bürger nehmen Energiewende selbst in die Hand</title>
			<link>http://www.bioenergie-regionen.de/presse/news/article/buerger-nehmen-energiewende-selbst-in-die-hand/</link>
			<description>„Das Geld des Dorfes dem Dorfe“ - Workshop der Bioenergie-Region H-O-T zum Thema...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Das Geld des Dorfes dem Dorfe“ - Workshop der Bioenergie-Region H-O-T zum Thema Energiegenossenschaften

Hohenlohe-Odenwald-Tauber: Goldgräberstimmung in der Region: Projektierer und Investoren aus ganz Deutschland liefern sich ein Hauen und Stechen um die besten Flächen für Energieprojekte. Der Hunger nach immer neuen Standorten für Windräder oder Photovoltaik-Anlagen wird dabei immer größer. Auf der Strecke bleiben meist die Bürger, die bislang nur wenig von den Entwicklungen profitieren konnten. Die Bioenergie-Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber (H-O-T) will dies nun ändern. 

Wie können Bürgerinnen und Bürger dafür sorgen, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt? Die Antwort liefert ein altbewährtes Modell: Die Genossenschaft. „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das Vermögen viele“ - bis in die Gegenwart sind die Genossenschaften ihren Prinzipien treu geblieben: Mitgliederförderung, Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung werden heute so praktiziert wie vor 150 Jahren. Auch in unserer Region ist das Genossenschaftswesen fest verankert. Die Bioenergie-Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber will deutlich machen, wie mit Energiegenossenschaften Bürger und Gemeinden dazu motiviert werden können, vor Ort die Potenziale der Erneuerbarer Energien schnell und erfolgreich auszubauen. Gemeinsam mit der Agrokraft GmbH aus Bad Neustadt/Saale hatte man deshalb zu einem Workshop mit dem Thema „Die Genossenschaft - Gründung und Verwaltung am Beispiel der Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG“ in die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft nach Kupferzell eingeladen. Gekommen sind viele Interessierte – Bürgermeister, Bankenvertreter, die regionale Wirtschaft und natürlich die Bürgerinnen und Bürger aus der Region H-O-T.

„Von den Bürgern, für die Bürger“ lautet das Credo von Michael Diestel, Geschäftsführer des Bauernverbands im Landkreis Rhön-Grabfeld, der mit seinem Konzept der Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energiegenossenschaft bereits viele nachhaltige Projekte im nördlichsten Landkreis Bayerns umgesetzt hat. „Ob die Photovoltaikanlage auf dem Kindergarten, oder Bayerns größter Windpark, unter dem Dach einer Energie eG ist alles möglich“ erklärt Michael Diestel. „Echte Bürgerbeteiligung“, schaffe für die örtlichen Projekte nicht nur hohe Akzeptanz, sondern auch breite Unterstützung. 

Ein besonderes Augenmerk legte Diestel auf die Sicherung von Windkraftflächen für Bürgerprojekte und plädierte dafür, die  Pachteinnahmen fair, unter allen im Eignungsgebiet gelegenen Grundstücksbesitzern zu verteilten. Den Ausbau der regenerativen Energien befürworten viele Menschen. Die Zustimmung gerät jedoch immer wieder ins Wanken, wenn ein Projekt vor der eigenen Haustür realisiert werden soll. Die Lösung ist denkbar einfach: Die Menschen müssen beteiligt werden. „Wer draufschaut, soll auch Nutzen haben“ bekräftigt Diestel. Ein Beispiel für erfolgreiches Flächenmanagement lieferte Landwirtschaftsmeister Karl Ehrmann am Beispiel des Windparks Ingelfingen-Stachenhausen im Hohenlohekreis. „Das sind Aufgaben, die man vor Ort nur gemeinsam angehen kann“ stellte Ehrmann dabei deutlich heraus.  

Energiegenossenschaften sind keine anonymen Geldanlagen, sondern ermöglichen es, an einem langfristig angelegten Gemeinschaftsprojekt selbst mit Hand anzulegen. „Mit Genossenschaften nehmen Bürgerinnen und Bürger den Klimaschutz selbst in die Hand und zeigen, wie durch nachhaltiges Wirtschaften die Energiewende gemeistert und die Schöpfung bewahrt werden kann“ betont H-O-T Geschäftsführer Sebastian Damm. Die Bioenergie-Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber will die Energiewende nicht nur gemeinsam finanzieren, sondern vor allem gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Region gestalten – und setzt dazu voll auf aktive Beteiligung durch Energiegenossenschaften. Nähere Infos dazu gibt es im Internet unter www.bioenergie-hot.de.

Bildunterschrift: Bürger, Kommunen und lokale Wirtschaft in guter Gesellschaft – der Workshop der Bioenergie-Region H-O-T zum Thema Energiegenossenschaften lockte viele Interessierte nach Kupferzell. Bild: Bioenergie-Region H-O-T.]]></content:encoded>
			<category>Bioenergieregion Hohenlohe-Odenwald-Tauber</category>
			<category>Baden-Württemberg</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dreimal voller Erfolg im Achental</title>
			<link>http://www.bioenergie-regionen.de/presse/news/article/dreimal-voller-erfolg-im-achental/</link>
			<description>Die letzten Wochen waren turbulent in der Bioenergie-Region Achental. Von Ende April bis Anfang Mai...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die letzten Wochen waren turbulent in der Bioenergie-Region Achental. Von Ende April bis Anfang Mai gab es drei wichtige Veranstaltungen für die Bioenergie. Deren Wirkung entfaltet sich dabei nicht nur bei uns im Tal, sondern weit darüber hinaus.

Zunächst präsentierte sich am 26. April das Achental im Bayerischen Landtag. Zusammen mit den drei anderen bayerischen Bioenergie-Regionen Bayreuth, Oberland und Straubing-Bogen wurde eine Ausstellung vor dem Plenarsaal organisiert, die auf Einladung von Herrn MdL Albert Füracker, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zustande kam. Dabei konnte den sehr zahlreichen Besuchern und den interessierten Abgeordneten deutlich gemacht werden, wie wichtig die Bioenergie sowohl für die ländlichen Räume als auch für die Energiewende in Bayern und Deutschland ist. Das Achental konnte sich dabei als sehr erfolgreiche Bioenergie-Region darstellen, indem die zahlreichen bereits realisierten Projekte anschaulich gezeigt wurden. Herr Staatsminister Helmut Brunner war am Konzept des Achentals so interessiert, dass er in der darauffolgenden Woche gleich die Bioenergie-Region und den Biomassehof besuchte.

In der ersten Maiwoche drehte sich dann alles um das neue Wahrzeichen der Bioenergie-Region, den Heatpipe-Reformer der Firma agnion.
Am 04. Mai wurde im Beisein von über 100 geladenen Gästen und dem Ehrengast Prof. Dr. Kurt Biedenkopf die weltweit erste Praxisanlage des völlig neuartigen Holzvergasungskonzepts eingeweiht. Nach den einleitenden Reden von Dr. Stephan Mey (Geschäftsführer von agnion Technologies), Rudi Jantke (1. Bürgermeister der Gemeinde Grassau), Dr. Peter Pichel (Vertreter des Umweltbundesamts), Dr. Birgit Seeholzer (Vertreterin des Landkreises Traunstein) und MdL Klaus Steiner (Abgeordneter des Wahlkreises Traunstein) gaben die beiden Pfarrer der Region der Anlage den ökumenischen Segen.
Der Heatpipe-Reformer kann nun im Achental bis zu 200 Haushalte mit Wärme und bis zu 700 Haushalte mit Strom versorgen.
Einen Zeitrafferfilm über den Bau der Anlage in Grassau können Sie auf YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=qDnzWUduWEE) betrachten. Beachten Sie auch die Pressemitteilung über die Einweihung unter http://www.bioenergie-region-achental.de.

Am 05. Mai schließlich fand der lange vorbereitete Bioenergie-Tag am Biomassehof Achental und Heizwerk Grassau statt. Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucher (mehr als 800) angelockt werden, die sich über die Anlagen in Grassau, verschiedene Biomasseheizsysteme, den Heatpipe-Reformer, Elektromobilität, Finanzierungsmodelle und viele weitere Themen rund um die Bioenergie informierten. Trotz des kurzen heftigen Regens waren die Aussteller zufrieden mit der Bilanz des Tages. Auch der Projektleiter der Bioenergie-Region, Wolfgang Wimmer, meinte dass die beiden Tage äußerst gut gelungen sind.

Der Weg zur internationalen Modellregion Achental schreitet also zügig voran!

]]></content:encoded>
			<category>Bioenergie-Region Achental</category>
			<category>Bayern</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gib Strom statt Gas</title>
			<link>http://www.bioenergie-regionen.de/presse/news/article/gib-strom-statt-gas/</link>
			<description>Unter diesem Motto sind nun die Bediensteten der Kreisverwaltung Cochem-Zell unterwegs. Ihnen steht...</description>
